| Clubmeisterschaften 2002 Erwachsene |
| Name, Vorname | Jahrg. | Klasse | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit | Platz |
| Damen 35 | ||||||
| Kaufmann, Birgit | D 35 | 56,88 s | 53,40 s | 1:50,28 min | 1 | |
| Thomas, Anja | D 35 | 55,75 s | 54,92 s | 1:50,67 min | 2 | |
| Wagner,Marita | D 35 | 65,75 s | 64,24 s | 2:09,86 min | 3 | |
| Scholl, Christine | D 35 | 71,47 s | 69,42 s | 2:20,89 min | 4 | |
| Damen 21 | ||||||
| Brachmann,Heike | DA | 54,48 s | 53,55 s | 1:48,03 min | 1 | |
| Herren 50 | ||||||
| Wagner, Franz | H 50 | 52,50 s | 50,05 s | 1:42,55 min | 1 | |
| Thome, Theo | H 50 | 56,91 s | 51,37 s | 1:48,28 min | 2 | |
| Herren 35 | ||||||
| Kaufmann, Johannes | H 35 | 40,77 s | 40,85 s | 1:21,62 min | 1 | |
| Schmitt, Werner | H 35 | 42,22 s | 42,98 s | 1:25,20 min | 2 | |
| Giebel, Michael | H 35 | 42,14 s | 43,92 s | 1:27,06 min | 3 | |
| Perius, Hans | H 35 | 45,24 s | 43,99 s | 1:29,23 min | 4 | |
| Thomas, Friedhelm | H 35 | 45,17 s | 44,44 s | 1:29,61 min | 5 | |
| Scherer, Michael | H 35 | 47,31 s | 46,78 s | 1:34,09 min | 5 | |
| Herren 21 | ||||||
| Recktenwald, Mike | HA | 39,86 s | 40,00 s | 1:19,86 min | 1 | |
| Kern, Walter | HA | 40,74 s | 41,79 s | 1:22,53 min | 2 | |
| Walter, Michael | HA | 42,15 s | 42,82 s | 1:24,97 min | 3 | |
| Braun,Jörg | HA | x | 42,72 s | 4 | ||
| Jugend männlich | ||||||
| Schmitt, Andreas | JM 1 | 42,09 s | 40,82 s | 1:22,91 min | 1 |
|
Klasseneinteilung: Jugend 1 = 85+86; Jugend 2 = 84-82; Aktiv = 81-68; Altersklasse 35 = 67-51; Altersklasse 50 = 52 und früher |